CAS1NO / Public index
Mängud
The catalogue updates continuously from sources with a source chain. Filtering and search run against the knowledge base in real time.
- Matching entries
- 37 419
| Select all rows | Name | Provider | Family | RTP | Variance | Max win | Released | Paylines | Theme | Jackpot | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alien Forest | Mancala Gaming | Slots | 95,00% | Not recorded | ×2555 | 23. veebr 2020 | 25 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Alien Fruits | BGaming | Slots | 96,00% | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Alien Fruits 3 | BGaming | Slots | 97,00% | Medium–high | ×10 000 | 15. juuni 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Alien Fun 41 | KAJOT | Slots | 96,00% | Medium–high | ×500 | 29. aug 2024 | 41 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Alien Fun Dice 41 | KAJOT | Slots | 96,00% | Medium–high | ×500 | 27. aug 2024 | 41 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Alien Hunter | Playtech | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Alien Hunter (Playtech) | Playtech | Slots | 97,69% | Medium | Not recorded | 1. mai 2007 | 25 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Alien Hunter (Spadegaming) | Spade Gaming | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 2. aug 2021 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Alien Invaders | Urgent Games | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Alien Invaders (Pragmatic Play) | Pragmatic Play | Slots | 95,48% | High | ×5000 | 10. juuli 2025 | 20 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Alien Invasion | Ka Gaming | Slots | 96,00% | Not recorded | Not recorded | 4. okt 2023 | 243 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Alien Invasion | Wgs Technology Vegas Technology | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Alien Planets | Tuko Productions | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Alien Robots | NetEnt | Slots | 96,30% | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 243 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Alien Smash | Fastspin | Slots | 96,70% | Medium | Not recorded | 3. veebr 2025 | 3125 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Alien Spinvasion | Rival | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Alien Spinvasion! | Rival Gaming | Slots | 95,98% | Medium–high | Not recorded | 14. märts 2017 | 50 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Alien Tour | Ka Gaming | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 11. juuli 2024 | 25 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Alien Wins | Alien Wins | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Aliens | Agt Software | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 15 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Aliens | NetEnt | Slots | 96,40% | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 15 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Aliens Attack | Bet2tech | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Aliens Attack | iSoftBet | Slots | 95,43% | Not recorded | Not recorded | 7. sept 2016 | 5 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Aliens and Pyramids | Five Men Games | Slots | 94,63% | High | ×861 | 11. jaan 2021 | 10 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Alive Megaways | Skywind Live | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Alive! Megaways | Skywind Group | Slots | 96,47% | High | ×10 000 | 16. aug 2021 | 200 704 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Aliyas Wishes | Fortune Factory Studios | Slots | 96,01% | High | Not recorded | Not recorded | 20 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Alkemor's Elements | Betsoft | Slots | 95,45% | Medium | ×1200 | 28. apr 2022 | 25 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Alkemor's Tower | Betsoft | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 243 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Alkemors Elements | Betsoft | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Alkemors Tower | Betsoft | Slots | 94,96% | Medium–high | ×14 175 | 2. nov 2015 | 243 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| All Aboard | Rival | Slots | 95,00% | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 20 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| All Aboard | Rival Gaming | Slots | 94,10% | Not recorded | Not recorded | 16. märts 2010 | 20 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| All Aboard Dynamite Dash | Konami | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| All Aboard Piggy Pennies | Konami | Slots | 94,05% | Not recorded | Not recorded | 6. aug 2023 | 50 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| All About Christmas | Golden Rock Studios | Slots | 96,15% | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| All About The Wilds | Spinberry | Slots | 95,21% | Medium | Not recorded | Not recorded | 20 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| All About the Bass | Games Global | Slots | 96,17% | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 21 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| All About the Bass 2 Froggy Style | Crazy Tooth Studio | Slots | 96,09% | High | ×14 744 | 8. dets 2025 | 21 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| All Aces Poker (Microgaming) | Games Global | Slots | 99,92% | Not recorded | Not recorded | 1. aug 2001 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| All American (Amaya) | Amaya | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 25. jaan 2012 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| All American (Playtech) | Playtech | Slots | 99,37% | Not recorded | ×4000 | 18. mai 2016 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| All American Deluxe | Novomatic | Slots | Not recorded | Not recorded | ×150 | 15. aug 2016 | 5 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| All American Poker (1x2gaming) | 1X2gaming | Poker | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 10. veebr 2012 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| All American Poker (Betsoft) | Betsoft | Poker | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| All American Poker (Habanero) | Habanero Systems | Poker | 99,38% | Not recorded | ×25 000 | 1. okt 2017 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| All American Poker (Microgaming) | Games Global | Poker | 99,38% | Not recorded | Not recorded | 1. juuni 2001 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| All American Poker (RTG) | RTG | Poker | 98,65% | Not recorded | ×160 | 15. märts 2018 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| All American Poker 1 Hand | Habanero Systems | Poker | 96,55% | High | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| All American Poker 10 Hand | Habanero Systems | Poker | 97,31% | Medium | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare |
Showing 50 of 37 419 rows · No sort chosen
The mark under RTP shows the value on a 90–100 % scale. A higher RTP is not a quality rating: it says how much of the stakes a game pays back over the long run. The mark is drawn only for slots and video poker: the RTP of a table game depends on how it is played and is not compared on one scale.
The export covers the rows on this page.
Loading…
The panel could not be loaded
The page you are on is unchanged. Try again, or open the content as a page of its own.