Transparency log
2603 public claims, of which 30 have a logged review event marking them approved. The rest are shown as "Not reviewed" or "Rejected" — a claim is never marked approved unless the review is in the log. The list shows the 100 most recently observed of 2603. 2 facts have conflicting active sources right now — flagged below.
Each row links to its timeline: proposed → reviewed → possibly withdrawn. The log is append-only; withdrawn claims are not listed here but remain on their own page.
| Select all rows | Claim | Subject | Field | Review | Observed | Valid until | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| org-operator-white-hat-gaming-limited | cas-lumi-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-888-holdings | cas-888casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-l-l-europe-ltd | cas-fun-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-ricky-168-ventures-ltd | cas-crashcasino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-legolas-invest-limited | cas-legolasbet-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-hollycorn-n-v-casinos | cas-bigwin-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-rafflefy-limited | cas-bigpirate-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-casolinia-group | cas-vicibet-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-progressplay-limited | cas-sin-spins-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-wild-technology-limitada | cas-razed-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-vark-services-vs-srl | cas-betrise-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-gamegram-b-v | cas-gamegram-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-lumina-holdings-limitada | cas-monsterwin-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-media-entertainment-n-v | cas-jackpot-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-progressplay-limited | cas-casino-moolah-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-media-entertainment-n-v | cas-vulkan-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-nimbus-enterprises-limitada | cas-justbit-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-progressplay-limited | cas-las-vegas-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-mozzartbet-malta-ltd | cas-mozzart-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-njord-ventures-b-v | cas-pommi-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-famagousta-b-v | cas-nalu-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-eh-gaming-ventures-inc | cas-silver-dollar-casino-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-rebels-gaming-limited | cas-betrebels-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-deep-dive-tech-b-v | cas-boom-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-n1-interactive-ltd-casinos | cas-duxcasino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-green-champions-leader-s-r-l | cas-andromedasino-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-platypus-b-v-casinos | cas-magic-star-live-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-nektan-limited-casinos | cas-touchmobile-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-just-entertainment-b-v | cas-justcasino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-media-entertainment-n-v | cas-tornadobet-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-xplay-n-v | cas-xplaybet-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-full-stop-limited | cas-acecasino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-simba-n-v | cas-slotit-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-dreamline-ventures-srl | cas-realz-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-sharedbet-ltd | cas-nrg-bet-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-final-enterprises-n-v | cas-cosmoswin-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-fortuna-games-n-v | cas-nitrobet-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-platypus-b-v-casinos | cas-lucky-live-casino-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-ww-funcrafters-jwa-llc | cas-dimesweeps-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-dama-n-v-casinos | cas-betspins-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-fortuna-games-n-v | cas-spinko | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-l-c-s-limited | cas-slots-hammer-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-jumpman-gaming-limited | cas-cheeky-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-jns-gaming-limited | cas-lynxbet-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-novatrix-srl | cas-slotum-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-purple-bay-b-v | cas-betzino-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-hollycorn-n-v | cas-rollero-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-time-solutions-ltd | cas-highbet | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-fortuna-games-n-v | cas-winlegends-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-rjc-ltd | cas-premier-bet-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-b2services-o | cas-playfame-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-32red-plc-casinos | cas-dash-casino-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-mobile-technology-marketing-b-v | cas-alexander-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-maltix-limited | cas-cadabrus-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-metlait-srl | cas-skycrown-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-dumarca-gaming-ltd-casinos | cas-vera-juan-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-grace-media-limited | cas-blush-bingo-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-mirage-corporation-n-v | cas-casillion-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-novatrix-srl | cas-oshi-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-progressplay-limited | cas-hippozino-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-fresh-horizons-ltd | cas-vegas-slot-casino-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-skillonnet-ltd-casinos | cas-prime-scratch-cards-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-whg-international-limited | cas-21-nova-casino-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-metlait-srl | cas-playmaxwin-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-starscream-limited-casinos | cas-zinkra-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-next-global-era-limited | cas-yoyospins-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-grand-battery-holdings-limited | cas-wink-slots-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-innovatestack-limited | cas-revery-play-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-imperium-network-solutions-limited-casinos | cas-huge-slots-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-rso-limited | cas-mexiwin-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-progressplay-limited | cas-schmitts-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-td-investments-ltd | cas-black-lotus | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-ioway-internet-gaming-enterprises-ltd | cas-midway-gaming-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-precise-interactive-inc | cas-siete-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-galaktika-n-v | cas-beef-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-bethard-group-limited | cas-cashback-kasino-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-carousel-bets-pty-ltd | cas-carousel-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-jumpman-gaming-limited | cas-buffalo-spins-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-jumpman-gaming-limited | cas-swanky-bingo-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-viral-interactive-limited | cas-mad-slots-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-north-point-management-ltd | cas-lightning-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-amgo-igaming-malta-ltd | cas-jetbull-casino-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-grace-media-limited | cas-jackpot-mobile-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-edjowa-gaming-n-v | cas-planbet-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-everedge-marketing-solutions-srl | cas-moicasino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-bv-gibraltar-limited | cas-betvictor-casino-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-geokul-limited | cas-saletti-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-cetus-technology-n-v | cas-juliebet-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-bespinex-n-v | cas-slotstake-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-jumpman-gaming-limited | cas-your-favorite-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-terdersoft-b-v | cas-billionairespin-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-smart-solutions-llc | cas-betmatch-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-l-c-s-limited | cas-betsamigo-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-fionex-holding-ltd | cas-spinzen-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-3-102-948319-srl | cas-thestakehouse-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-green-cari-marketing-llc | cas-north-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-novatrix-srl | cas-spinsup-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-skillonnet-ltd-casinos | cas-casino-redkings-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-mountberg-limited-casinos | cas-mucho-vegas-casino | operated_by | Not reviewed | ||||
| org-operator-fin-tech-montana-azul-capital-limitada | cas-wavebet-casino | operated_by | Not reviewed |
100 rows · No sort chosen
Loading…
The panel could not be loaded
The page you are on is unchanged. Try again, or open the content as a page of its own.