CAS1NO / Public index
Games
The catalogue updates continuously from sources with a source chain. Filtering and search run against the knowledge base in real time.
- Matching entries
- 37,419
| Select all rows | Name | Provider | Family | RTP | Variance | Max win | Released | Paylines | Theme | Jackpot | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Happiness | Pantaloo | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 25 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Happiness (Aristocrat) | Aristocrat Leisure | Slots | 93.06% | Medium–high | Not recorded | Feb 12, 2013 | 25 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Happiness (KA Gaming) | Ka Gaming | Slots | 96.00% | Not recorded | Not recorded | Aug 9, 2023 | 35 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Happy | Aspect Gaming | Slots | 94.01% | Medium | Not recorded | Not recorded | 30 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Header | Wager Gaming | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Aug 24, 2021 | 110 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Honey Money | 2by2 Gaming | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Feb 11, 2026 | 5 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Hot | Agt Software | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Hot | Synot Games | Slots | 96.08% | High | Not recorded | Not recorded | 5 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Hot (SYNOT) | SYNOT | Slots | 96.07% | High | Not recorded | May 1, 2018 | 5 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Hot Dice | SYNOT | Slots | 96.19% | Not recorded | ×10,000 | Mar 3, 2024 | 27 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Hot Habanero | CT Gaming | Slots | 95.20% | Not recorded | ×20 | Mar 11, 2019 | 5 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Jackpot | Everi | Slots | Not recorded | Not recorded | ×100,000 | Nov 5, 2019 | 5 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Jackpot Black White | Bally | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Jackpot Poker MH (Betsoft) | Betsoft | Poker | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Dec 20, 2017 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Joker | Kalamba Games | Slots | 96.60% | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 10 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Joker (Microgaming) | Games Global | Slots | 98.10% | Not recorded | Not recorded | May 1, 2015 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Joker (Rival Gaming) | Rival Gaming | Slots | 98.10% | Not recorded | Not recorded | May 17, 2013 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Joker 20 | Amatic Industries | Slots | 97.08% | Not recorded | ×1,500 | Oct 6, 2023 | 20 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Joker MH (Microgaming) | Games Global | Slots | 98.10% | Not recorded | Not recorded | Aug 1, 2015 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Joker Poker (Betsoft) | Betsoft | Video poker | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Dec 20, 2017 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Joker Poker (iSoftBet) | iSoftBet | Video poker | 98.10% | Not recorded | Not recorded | Sep 1, 2015 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Jokers Money | Gmw | Slots | 96.50% | High | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Juicy | Playtech | Slots | 95.35% | Not recorded | Not recorded | Sep 15, 2016 | 20 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Leopard | Everi | Slots | 96.00% | Medium | ×22.2 | Dec 13, 2019 | 9 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Luck | Slotland Entertainment | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 9 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Lucky Line | Just For The Win | Slots | 96.02% | Medium | ×2,500 | Jan 9, 2020 | 17 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Magic | Games Global | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 1 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Magic | Magic Dreams | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 1 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Magic (GMW) | Gmw | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Feb 24, 2021 | 1 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Magic (Games Global) | Games Global | Slots | 95.58% | Medium | Not recorded | Jul 1, 2014 | 1 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Monkey | Nextspin | Slots | 96.00% | Medium | Not recorded | Not recorded | 1 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double O Dollars | The Hawk Game Suite | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 25 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double O' Cash | Cash Strike Jackot King | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 20 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double O' Cash | Games Global | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 20 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Panda | Amaya (Chartwell) | Slots | 94.00% | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 25 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Play SuperBet | NextGen | Slots | 95.00% | High | Not recorded | May 27, 2016 | 25 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Play SuperBet | NextGen Gaming | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Player | Light and Wonder | Slots | 96.49% | Not recorded | Not recorded | Mar 4, 2022 | 10 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Poker (Tom Horn Gaming) | Tom Horn Gaming | Poker | 96.22% | High | ×500 | Feb 10, 2014 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Poker (Virtual Gold Studios) | Virtual Gold Studios | Poker | 96.60% | Not recorded | ×2,000 | Jan 16, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Pop Plinko Goals | Blitzcrown | Slots | 96.41% | Not recorded | ×10,000 | May 29, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Rainbow | Hacksaw Gaming | Slots | 96.38% | Medium | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Rich | DLV | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Dec 1, 2018 | 20 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Scoop | Parlay | Slots | 96.00% | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 1 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Seventh Festival | Iconic Gaming | Slots | Not recorded | Not recorded | ×100 | Aug 8, 2019 | 50 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Shamrock | Ags | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Mar 11, 2024 | 5 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Sixteen | Betsoft | Slots | Not recorded | Medium | Not recorded | Feb 5, 2014 | 32 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Sprinter | Spinstars | Slots | 95.21% | Not recorded | Not recorded | Aug 29, 2023 | 5 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Stacks | NetEnt | Slots | 96.10% | Medium | Not recorded | Not recorded | 20 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Double Steam | Platipus | Slots | 95.00% | Medium | ×2,552 | Aug 26, 2024 | 20 | Not recorded | Not recorded | Compare |
Showing 50 of 37,419 rows · No sort chosen
The mark under RTP shows the value on a 90–100 % scale. A higher RTP is not a quality rating: it says how much of the stakes a game pays back over the long run. The mark is drawn only for slots and video poker: the RTP of a table game depends on how it is played and is not compared on one scale.
The export covers the rows on this page.
Loading…
The panel could not be loaded
The page you are on is unchanged. Try again, or open the content as a page of its own.