CAS1NO / Public index
Games
The catalogue updates continuously from sources with a source chain. Filtering and search run against the knowledge base in real time.
- Matching entries
- 37,419
| Select all rows | Name | Provider | Family | RTP | Variance | Max win | Released | Paylines | Theme | Jackpot | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| African Gold | 7777 Gaming | Slots | 96.00% | Low–medium | ×1,500 | May 15, 2025 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| African King | Netgame | Slots | 96.35% | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| African Legends | Sling Shots Studios | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| African Luck | Retro Gaming | Slots | 95.72% | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| African Magic | Casino Technology | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 25 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| African Magic | CT Gaming | Slots | 96.40% | Medium–high | ×2,000 | Aug 13, 2016 | 25 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| African Magic | Ct Interactive | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 25 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| African Mask | Merkur | Slots | 96.11% | Not recorded | ×100 | Nov 29, 2019 | 144 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| African Masks | Getta Gaming | Slots | 97.00% | Medium–high | ×50,000 | May 1, 2022 | 243 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| African Moon | CT Gaming | Slots | 96.20% | High | Not recorded | Not recorded | 50 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| African Quest | Games Global | Slots | 96.02% | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 1,024 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| African Quest | Microgaming | Slots | 96.02% | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 1,024 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| African Quest | Triple Edge Studios | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| African Rampage | Spinomenal | Slots | 96.30% | Not recorded | ×1,000 | Apr 12, 2021 | 1,024 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| African Simba | Greentube | Slots | 95.20% | Medium | Not recorded | Oct 16, 2012 | 243 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| African Simba | Novomatic | Slots | 95.50% | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 243 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| African Skies | NuWorks | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 25 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| African Spirit | Booongo Gaming | Slots | 95.00% | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 20 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| African Spirit (Casino Technology) | CT Gaming | Slots | 96.70% | Medium–high | Not recorded | Apr 21, 2013 | 25 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| African Spirit Sticky Wilds | 3 Oaks Gaming | Slots | 95.69% | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 20 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| African Spirit Sticky Wilds | Booongo Gaming | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| African Stampede | Greentube | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| African Stampede | Novomatic | Slots | 95.15% | Medium | ×500 | Nov 12, 2019 | 50 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| African Sunset | Gameart | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 15 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| African Sunset (CT) | CT Gaming | Slots | 95.21% | Medium | Not recorded | Not recorded | 25 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| African Sunset (GameArt) | Gameart | Slots | 96.28% | Low–medium | ×1,872 | Aug 11, 2015 | 15 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| African Sunset 2 | Gameart | Slots | 96.05% | High | ×8,778 | Oct 20, 2020 | 15 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| African Sunset 2 Dice | Gameart | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| African Treasure | Fazi | Slots | 96.52% | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 5 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| African Treasure | fazi interactive | Slots | 96.52% | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 5 | Not recorded | Jackpot | Compare | |
| African Wild | Gmw | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| African Wild (GMW) | Gmw | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Apr 7, 2021 | 1,125 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Afrodita Presents | Betixon | Slots | 91.74% | Not recorded | Not recorded | Oct 13, 2019 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| After Burner | Others | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Apr 23, 2020 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| After Dark | E Gaming | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| After Dinner | Awg | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| After Night Falls | Betsoft | Slots | 97.20% | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 30 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| After Night Falls 2 | Betsoft | Slots | 96.06% | High | ×12,000 | Mar 29, 2026 | 25 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| AfterShock Frenzy Hi-Volatility | WMS (Scientific Games) | Slots | Not recorded | High | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Afterlife Inferno | Leander Games | Slots | 94.29% | High | Not recorded | May 25, 2018 | 20 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Aftershock | Light Wonder | Slots | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Aftershock | WMS (Scientific Games) | Slots | 95.00% | Medium–high | Not recorded | Jan 14, 2014 | 5 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Aftershock Frenzy | WMS (Scientific Games) | Slots | 96.11% | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 5 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Aftershock Frenzy | wms williams interactive | Slots | 96.11% | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 5 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Afun Firecrackers Fortune | Rectangle Games | Slots | 96.85% | Not recorded | ×10,000 | Nov 10, 2025 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Agatha Christie's Murder on the Orient Express | Gamesys | Slots | 95.52% | Not recorded | Not recorded | Nov 30, 2017 | 25 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Agatha Christie's Mystery Wilds | Gamesys | Slots | 95.87% | Medium–high | Not recorded | Oct 15, 2015 | 50 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Age Of Discovery | Games Global | Slots | 96.62% | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 25 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Age Of Gods Ruler of the Dead | Playtech | Slots | 96.02% | Medium | Not recorded | Not recorded | 50 | Not recorded | Not recorded | Compare | |
| Age Of Heroes Deluxe | Novomatic | Slots | Not recorded | Not recorded | ×1,000 | Jul 15, 2016 | 5 | Not recorded | Not recorded | Compare |
Showing 50 of 37,419 rows · No sort chosen
The mark under RTP shows the value on a 90–100 % scale. A higher RTP is not a quality rating: it says how much of the stakes a game pays back over the long run. The mark is drawn only for slots and video poker: the RTP of a table game depends on how it is played and is not compared on one scale.
The export covers the rows on this page.
Loading…
The panel could not be loaded
The page you are on is unchanged. Try again, or open the content as a page of its own.