Rapporterade stora vinster
Rapporterade vinster (källa: artikel) — beloppen är uppgifter från källan som CAS1NO inte har verifierat. Där vinstens datum inte är känt står det "datum okänt". Valutafilter:
| Markera alla rader | Spel | Belopp | Multiplikator | Datum | Källa | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immortal Romance 2 | 921 600 USD | Ej registrerat | datum okänt | källa | ||
| Money Train 4 | 15 000 EUR | ×150 000 | datum okänt | källa | ||
| Atlantean GigaRise | 272 704 EUR | Ej registrerat | datum okänt | källa | ||
| Money Train 3 | 65 425 EUR | ×100 000 | datum okänt | källa | ||
| Money Train 3 | 40 000 USD | Ej registrerat | datum okänt | källa | ||
| Mariachi | 8 112 EUR | Ej registrerat | datum okänt | källa | ||
| Money Train 2 | 75 000 EUR | Ej registrerat | datum okänt | källa | ||
| HippoPop | 2 689 338 USD | ×107 573 | datum okänt | källa | ||
| Tombstone RIP | 54 351 USD | ×271 754 | datum okänt | källa | ||
| Fire Hopper | 3 583 EUR | ×298 420Orimlig uppgift (insats ≈ 0.012 EUR) | datum okänt | källa | ||
| Fat Drac | 50 000 EUR | ×50 000 | datum okänt | källa | ||
| Money Train 2 | 250 000 EUR | Ej registrerat | datum okänt | källa | ||
| Top Dawg$ | 500 000 EUR | ×25 000 | datum okänt | källa | ||
| Nitropolis 2 | 12 000 USD | ×10 000 | datum okänt | källa | ||
| Sails of Fortune | 4 319 EUR | ×8 744 | datum okänt | källa | ||
| Bushido Ways xNudge | 4 492 EUR | ×30 000 | datum okänt | källa | ||
| San Quentin xWays | 1 200 USD | Ej registrerat | datum okänt | källa | ||
| San Quentin xWays | 5 725 USD | ×28 626 | datum okänt | källa | ||
| Book of Shadows | 53 528 EUR | Ej registrerat | datum okänt | källa | ||
| Chaos Crew | 5 595 EUR | Ej registrerat | datum okänt | källa | ||
| Katmandu Gold | 4 000 EUR | Ej registrerat | datum okänt | källa | ||
| Iron Bank | 27 021 EUR | ×18 595 | datum okänt | källa | ||
| Nitropolis | 22 537 EUR | Ej registrerat | datum okänt | källa | ||
| Money Train 2 | 5 000 EUR | ×50 000 | datum okänt | källa | ||
| Lil Devil | 11 918 USD | ×59 557 | datum okänt | källa | ||
| Jackpot Jester 200,000 | 50 000 EUR | Ej registrerat | datum okänt | källa | ||
| Queen of Riches | 9 500 EUR | ×19 531 | datum okänt | källa |
27 rader · Ingen sortering vald
Läser in …
Panelen kunde inte läsas in
Sidan du står på är oförändrad. Försök igen, eller öppna innehållet som en egen sida.
"Datum okänt" = vinstens datum är inte känt; det enda tidsstämpel vi har är källans färskhet.