CAS1NO / Öppet index
Spel
Katalogen uppdateras löpande från källor med källkedja. Filter och sökning kör mot kunskapsbasen i realtid.
- Matchande poster
- 99
Slots (35996)Roulette (366)Blackjack (329)Poker (154)Video poker (131)Baccarat (120)Bingo (99)Table cards (98)Lottery (89)Live casino (16)
| Markera alla rader | Namn | Speltillverkare | Familj | RTP | Varians | Maxvinst | Utgiven | Vinstlinjer | Tema | Jackpott | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Reel Fire | Multislot | Slots | 96,15 % | Ej registrerat | Ej registrerat | 15 jan. 2015 | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Arabian Oasis | Multislot | Slots | 96,10 % | Ej registrerat | Ej registrerat | 15 sep. 2015 | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Arctic Bear | Multislot | Slots | 97,04 % | Medel | Ej registrerat | 1 apr. 2015 | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Baccarat (Multi) | Multislot | Baccarat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | 10 aug. 2016 | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Bank Robbery (Multi) | Multislot | Slots | 97,66 % | Medel | Ej registrerat | 1 feb. 2014 | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Barnyard Bucks Slots | Multislot | Slots | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Barnyard Buckss | Multislot | Slots | 96,10 % | Medel | Ej registrerat | 28 apr. 2014 | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Big Game Safari | Multislot | Slots | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Big Game Safari (Multi) | Multislot | Slots | 96,70 % | Medel | Ej registrerat | 5 apr. 2017 | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Big Top Circus | Multislot | Slots | 96,88 % | Medel | Ej registrerat | 16 sep. 2014 | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Birds (Multi) | Multislot | Slots | 96,25 % | Ej registrerat | Ej registrerat | 20 jan. 2019 | 243 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Blackjack (Multi) | Multislot | Blackjack | 99,51 % | Ej registrerat | Ej registrerat | 10 sep. 2016 | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Blue Cherry | Multislot | Slots | 97,14 % | Ej registrerat | Ej registrerat | 20 dec. 2018 | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Bug N' Out | Multislot | Slots | 96,61 % | Ej registrerat | ×1 000 | 20 jan. 2019 | 243 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Caribbean Paradise | Multislot | Slots | 97,30 % | Ej registrerat | Ej registrerat | 9 juni 2014 | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Carnival Rio | Multislot | Slots | 95,14 % | Ej registrerat | Ej registrerat | 13 maj 2024 | 243 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Cash Garden | Multislot | Slots | 97,94 % | Medel | Ej registrerat | 1 okt. 2015 | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Champions | Multislot | Slots | 95,91 % | Medel | Ej registrerat | 1 okt. 2015 | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| ChessMate | Multislot | Slots | 98,72 % | Ej registrerat | Ej registrerat | 18 aug. 2016 | 15 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Cinema Classics | Multislot | Slots | 98,47 % | Ej registrerat | Ej registrerat | 2 dec. 2016 | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Classic Cinema | Multislot | Slots | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Construction Cash | Multislot | Slots | 95,90 % | Ej registrerat | Ej registrerat | 5 apr. 2017 | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Cricket's Luck | Multislot | Slots | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | 17 okt. 2022 | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Crickets Luck | Multislot | Slots | 96,00 % | Medel | Ej registrerat | Ej registrerat | 30 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Critters (Multi) | Multislot | Slots | 96,15 % | Medel | Ej registrerat | 1 mars 2016 | 15 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Dia de los Muertos | Multislot | Slots | 97,15 % | Medel | Ej registrerat | Ej registrerat | 9 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Dia de los Muertos (Multi) | Multislot | Slots | 97,15 % | Ej registrerat | Ej registrerat | 16 okt. 2022 | 9 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Diamond Diggin' | Multislot | Slots | 98,24 % | Ej registrerat | Ej registrerat | 5 feb. 2017 | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Diamond Digin | Multislot | Slots | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | 15 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Easter Egg Hunt | Multislot | Slots | 97,07 % | Medel | Ej registrerat | 1 mars 2015 | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Fairy's Charmed Forest | Multislot | Slots | 96,99 % | Ej registrerat | Ej registrerat | 4 dec. 2023 | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Filthy Rich (Multi) | Multislot | Slots | 97,01 % | Medel | ×1 000 | 2 nov. 2021 | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Forest Fairies | Multislot | Slots | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Forest Fairies (Multi) | Multislot | Slots | 95,10 % | Ej registrerat | Ej registrerat | 24 sep. 2015 | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Fortunate Saloon | Multislot | Slots | 96,00 % | Ej registrerat | Ej registrerat | 6 sep. 2017 | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Fruitastic (Multi) | Multislot | Slots | 97,01 % | Ej registrerat | ×7 500 | 20 dec. 2018 | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Fruity Fortune Plus | Multislot | Slots | 96,99 % | Ej registrerat | Ej registrerat | 15 dec. 2016 | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Fu Dr888gon | Multislot | Slots | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | 10 apr. 2021 | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Fu Dragon | Multislot | Slots | 96,94 % | Ej registrerat | Ej registrerat | 8 feb. 2022 | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Gem Stones (Multi) | Multislot | Slots | 96,50 % | Medel | Ej registrerat | 1 feb. 2015 | 15 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Glamour World | Multislot | Slots | 96,76 % | Ej registrerat | Ej registrerat | 28 dec. 2016 | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Goblins Hideout | Multislot | Slots | 96,54 % | Medel | Ej registrerat | 2 juni 2017 | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Golden Legacy (Multi) | Multislot | Slots | 98,25 % | Medel | Ej registrerat | 1 feb. 2015 | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Golf n Monkeys | Multislot | Slots | 96,90 % | Ej registrerat | Ej registrerat | 15 okt. 2014 | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Goool!! | Multislot | Slots | 96,75 % | Ej registrerat | Ej registrerat | 15 juni 2016 | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Greek War | Multislot | Slots | 96,98 % | Ej registrerat | Ej registrerat | 13 maj 2024 | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Gypsy Show | Multislot | Slots | 96,69 % | Ej registrerat | ×3 000 | 2 juli 2020 | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Happy Hour (Multi) | Multislot | Slots | 95,50 % | Medel | Ej registrerat | 1 mars 2015 | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Haunted Hill | Multislot | Slots | 97,54 % | Ej registrerat | Ej registrerat | 13 maj 2024 | 15 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Inca Sol | Multislot | Slots | 96,00 % | Medel | Ej registrerat | Ej registrerat | 30 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför |
Visar 50 av 99 rader · Ingen sortering vald
Markeringen under RTP visar värdet på skalan 90–100 %. Ett högre RTP är ingen kvalitetsbetyg: det säger hur mycket av insatserna ett spel betalar tillbaka i längden. Markeringen ritas bara för spelautomater och videopoker: RTP för bordsspel beror på hur de spelas och jämförs inte på samma skala.
Exporten gäller raderna på den här sidan.
Läser in …
Panelen kunde inte läsas in
Sidan du står på är oförändrad. Försök igen, eller öppna innehållet som en egen sida.