Licensmyndigheter
14 reglerande organ. Antal licensierade casinon kommer från en verklig substrängsmatchning mot casinots licenstext, aldrig en gissning — de flesta myndigheter har idag 0 träffar.
| Markera alla rader | Licensmyndighet | Jurisdiktion | Licensierade casinon | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alderney Gambling Control Commission (AGCC) | Alderney | 1 | |||
| Gaming Curaçao (GC) | Curaçao | 1 | |||
| Kahnawake Gaming Commission | Kahnawake, Canada | 1 | |||
| Curaçao eGaming | Curaçao | 2 | |||
| UK Gambling Commission | United Kingdom | 3 | |||
| PAGCOR | Philippines | 4 | |||
| Spelinspektionen | Sweden | 4 | |||
| Maksu- ja Tolliameti (MTA) | Estonia | 5 | |||
| New Brunswick (Tobique Gaming Commission) | New Brunswick, Canada | 6 | |||
| Malta Gaming Authority (MGA) | Malta | 10 | |||
| Antillephone | Curaçao | 12 | |||
| Curaçao Gaming Authority (CGA) | Curaçao | 14 | 12 av 14 casinon visas. | ||
| Curaçao Gaming Control Board (GCB) | Curaçao | 44 | 12 av 44 casinon visas. | ||
| Anjouan Gaming | Anjouan, Comoros | 53 | 12 av 53 casinon visas. |
14 rader · Sorterad på Licensierade casinon, stigande
Markeringen under Licensierade casinon visar var värdet ligger mellan lägsta och högsta på den här sidan, inte mot hela katalogen.
Exporten gäller raderna på den här sidan.
Läser in …
Panelen kunde inte läsas in
Sidan du står på är oförändrad. Försök igen, eller öppna innehållet som en egen sida.